Roman | Titel | Autor | Ø | Ø | Ø | Ø | Zeichner | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3319 | » Rettet NATHAN! | » Ben Calvin Hary | 2.50 | 2.60 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 2.12 | ||
3318 | » Konstrukt der Ylanten | » Susan Schwartz | 2.70 | 2.78 | -1 | -1 | » Alfred Kelsner | 2.00 | ||
3317 | » Binas Visionen | » Susan Schwartz | 2.30 | 2.48 | -1 | -1 | » Swen Papenbrock | 2.74 | ||
3316 | » Welt der Rebellen | » Michelle Stern | 1.50 | 1.57 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.75 | ||
3315 | » Die Geister der Agolei | » Olaf Brill | 2.08 | 2.04 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.91 | ||
3314 | » Die Grüfte Canephors | » Christian Montillon | 1.48 | 1.68 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.94 | ||
3313 | » Der Singuläre | » Oliver Fröhlich | 1.53 | 1.81 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 3.00 | ||
3312 | » Willkommen in der Agolei | » Oliver Fröhlich | 1.70 | 1.83 | -1 | -1 | » Swen Papenbrock | 3.47 | ||
3311 | » NATHANS Testament | » Marc A. Herren | 1.75 | 2.17 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.93 | ||
3310 | » Zeugen des Untergangs | » Marc A. Herren | 1.28 | 1.61 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.72 | ||
3309 | » Die Schattenhand | » Ben Calvin Hary | 2.28 | 2.89 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.43 | ||
3308 | » Verrat auf der ELDA-RON | » Michelle Stern | 1.58 | 1.91 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 3.26 | ||
3307 | » Gucky und das Mentatron | » Michelle Stern | 2.08 | 2.97 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 3.39 | ||
3306 | » Angriff der Sternspitze | » Leo Lukas | 1.55 | 1.86 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.03 | ||
3305 | » Feinde der Wyconder | » Leo Lukas | 1.74 | 1.71 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.69 | ||
3304 | » Die Wyconder | » Hubert Haensel | 1.68 | 1.74 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.98 | ||
3303 | » Der Conduit | » Christian Montillon | 1.81 | 1.80 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.84 | ||
3302 | » Das Geschenk der Leun | » Oliver Fröhlich | 1.82 | 2.08 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 2.18 | ||
3301 | » Die Krone von Terrania | » Oliver Fröhlich | 2.15 | 2.52 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.68 | ||
3300 | » Terra muss fallen | » Ben Calvin Hary | 2.27 | 2.22 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.06 | ||
3299 | » Das Haus von ES | » Wim Vandemaan | 2.08 | 2.67 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.38 | ||
3298 | » Täuscher und Helfer | » Robert Corvus | 2.37 | 2.85 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.04 | ||
Min Avg Max | 1.28 1.92 2.70 | 1.57 2.17 2.97 | -1 | -1 | 1.38 2.25 3.47 |
Quellen:
http:/www.perrypedia.de
-
http://www.perry-rhodan.net
-
https://www.politik-im-exil.de/ @ Erstauflage Perry Rhodan
Download der angezeigten Statistik als cvs-Datei