Roman | Titel | Autor | Ø | Ø | Ø | Ø | Zeichner | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3283 | » Sternenaugen | » Susan Schwartz | -1 | -1 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.92 | ||
3282 | » Jenseits von Allerorten | » Robert Corvus | -1 | -1 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.40 | ||
3281 | » Gucky und der Para-Parasit | » Leo Lukas | -1 | -1 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.58 | ||
3280 | » Die knöcherne Stadt | » Christian Montillon | 3.33 | 4.00 | 3.67 | 4.33 | » Dirk Schulz | 2.71 | ||
Min Avg Max | 3.33 3.33 3.33 | 4.00 4.00 4.00 | 3.67 3.67 3.67 | 4.33 4.33 4.33 | 1.92 2.40 2.71 |
Quellen:
http:/www.perrypedia.de
-
http://www.perry-rhodan.net
-
https://www.politik-im-exil.de/ @ Erstauflage Perry Rhodan
Download der angezeigten Statistik als cvs-Datei