Roman | Titel | Autor | Ø | Ø | Ø | Ø | Zeichner | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3323 | » Odyssee in der Agolei | » Wim Vandemaan | 1.80 | 1.80 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.64 | ||
3322 | » Botabar, der Wahrhafte | » Kai Hirdt | 1.85 | 2.20 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.21 | ||
3321 | » Die Schwingen des PHOENIX | » Michael Marcus Thurner | 2.00 | 2.42 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.39 | ||
3320 | » Der Orden der Datenkunde | » Leo Lukas | 2.08 | 2.38 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.78 | ||
3319 | » Rettet NATHAN! | » Ben Calvin Hary | 2.80 | 2.90 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 2.15 | ||
3318 | » Konstrukt der Ylanten | » Susan Schwartz | 2.69 | 2.77 | -1 | -1 | » Alfred Kelsner | 2.00 | ||
3317 | » Binas Visionen | » Susan Schwartz | 2.30 | 2.57 | -1 | -1 | » Swen Papenbrock | 2.82 | ||
3316 | » Welt der Rebellen | » Michelle Stern | 1.48 | 1.58 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.74 | ||
3315 | » Die Geister der Agolei | » Olaf Brill | 2.14 | 2.07 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.88 | ||
3314 | » Die Grüfte Canephors | » Christian Montillon | 1.50 | 1.72 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.97 | ||
3313 | » Der Singuläre | » Oliver Fröhlich | 1.55 | 1.82 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 3.03 | ||
3312 | » Willkommen in der Agolei | » Oliver Fröhlich | 1.71 | 1.83 | -1 | -1 | » Swen Papenbrock | 3.49 | ||
3311 | » NATHANS Testament | » Marc A. Herren | 1.78 | 2.16 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.95 | ||
3310 | » Zeugen des Untergangs | » Marc A. Herren | 1.30 | 1.62 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.73 | ||
3309 | » Die Schattenhand | » Ben Calvin Hary | 2.30 | 2.91 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.44 | ||
3308 | » Verrat auf der ELDA-RON | » Michelle Stern | 1.59 | 1.91 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 3.26 | ||
3307 | » Gucky und das Mentatron | » Michelle Stern | 2.08 | 2.97 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 3.40 | ||
3306 | » Angriff der Sternspitze | » Leo Lukas | 1.57 | 1.87 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.06 | ||
3305 | » Feinde der Wyconder | » Leo Lukas | 1.75 | 1.72 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.69 | ||
3304 | » Die Wyconder | » Hubert Haensel | 1.71 | 1.77 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.00 | ||
3303 | » Der Conduit | » Christian Montillon | 1.81 | 1.83 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.84 | ||
3302 | » Das Geschenk der Leun | » Oliver Fröhlich | 1.83 | 2.07 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 2.22 | ||
Min Avg Max | 1.30 1.89 2.80 | 1.58 2.13 2.97 | -1 | -1 | 1.64 2.26 3.49 |
Quellen:
http:/www.perrypedia.de
-
http://www.perry-rhodan.net
-
https://www.politik-im-exil.de/ @ Erstauflage Perry Rhodan
Download der angezeigten Statistik als cvs-Datei