Roman | Titel | Autor | Ø | Ø | Ø | Ø | Zeichner | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3334 | » In geheimer Mission | » Susan Schwartz | 2.21 | 2.22 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.04 | ||
3333 | » Labor der Unsterblichkeit | » Leo Lukas | 2.05 | 2.32 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.12 | ||
3332 | » Das Haus im Methanmeer | » Hubert Haensel | 2.14 | 2.23 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.96 | ||
3331 | » Königsmörder | » Wim Vandemaan | 1.68 | 1.93 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.09 | ||
3330 | » Eine Handvoll Nichts | » Michelle Stern | 1.96 | 1.77 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 2.52 | ||
3329 | » Kein Tag für Ehrlichkeit | » Kai Hirdt | 1.52 | 1.80 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.09 | ||
3328 | » Der Sternentresor | » Susan Schwartz | 2.50 | 3.14 | -1 | -1 | » Alfred Kelsner | 2.25 | ||
3327 | » Träume bis zum Untergang | » Kai Hirdt | 2.39 | 2.71 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.54 | ||
3326 | » Heldendämmerung | » Ben Calvin Hary | 1.89 | 2.07 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.34 | ||
3325 | » Totensand | » Oliver Fröhlich | 2.00 | 2.90 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.48 | ||
3324 | » Wenn das Gewissen schreit | » Marie Erikson | 2.12 | 2.77 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.50 | ||
3323 | » Odyssee in der Agolei | » Wim Vandemaan | 2.06 | 2.06 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.12 | ||
3322 | » Botabar, der Wahrhafte | » Kai Hirdt | 1.85 | 2.22 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.24 | ||
3321 | » Die Schwingen des PHOENIX | » Michael Marcus Thurner | 2.00 | 2.41 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.42 | ||
3320 | » Der Orden der Datenkunde | » Leo Lukas | 2.08 | 2.35 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.83 | ||
3319 | » Rettet NATHAN! | » Ben Calvin Hary | 2.81 | 2.87 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 2.14 | ||
3318 | » Konstrukt der Ylanten | » Susan Schwartz | 2.63 | 2.74 | -1 | -1 | » Alfred Kelsner | 2.03 | ||
3317 | » Binas Visionen | » Susan Schwartz | 2.26 | 2.58 | -1 | -1 | » Swen Papenbrock | 2.89 | ||
3316 | » Welt der Rebellen | » Michelle Stern | 1.46 | 1.56 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.78 | ||
3315 | » Die Geister der Agolei | » Olaf Brill | 2.17 | 2.10 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.91 | ||
3314 | » Die Grüfte Canephors | » Christian Montillon | 1.52 | 1.73 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.00 | ||
3313 | » Der Singuläre | » Oliver Fröhlich | 1.53 | 1.79 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.98 | ||
Min Avg Max | 1.46 2.04 2.81 | 1.56 2.29 3.14 | -1 | -1 | 1.78 2.24 2.98 |
Quellen:
http:/www.perrypedia.de
-
http://www.perry-rhodan.net
-
https://www.politik-im-exil.de/ @ Erstauflage Perry Rhodan
Download der angezeigten Statistik als cvs-Datei