Roman | Titel | Autor | Ø | Ø | Ø | Ø | Zeichner | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302 | » Das Geschenk der Leun | » Oliver Fröhlich | 1.67 | 2.00 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 2.23 | ||
3301 | » Die Krone von Terrania | » Oliver Fröhlich | 2.11 | 2.56 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.74 | ||
3300 | » Terra muss fallen | » Ben Calvin Hary | 2.26 | 2.20 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.05 | ||
3299 | » Das Haus von ES | » Wim Vandemaan | 2.00 | 2.60 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.29 | ||
3298 | » Täuscher und Helfer | » Robert Corvus | 2.37 | 2.85 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.04 | ||
3297 | » Unter dem Himmel von Gatas | » Andreas Eschbach | 1.22 | 1.56 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.32 | ||
3293 | » Rhodans Vergangenheit | » Michael Marcus Thurner | 1.27 | 1.77 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.70 | ||
3292 | » Auf der Spur des Wanderers | » Susan Schwartz | 2.80 | 2.89 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.86 | ||
3291 | » Das Zeichen des Kastellans | » Kai Hirdt | 1.58 | 2.16 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.76 | ||
3290 | » Gravitationsdrift | » Robert Corvus | 2.40 | 2.80 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 2.93 | ||
3289 | » Zeit der Diplomaten | » Robert Corvus | 3.00 | 3.00 | -1 | -1 | » Swen Papenbrock | 4.31 | ||
3288 | » Die Geister von Gotham | » Michelle Stern | 1.93 | 2.14 | -1 | -1 | » Alfred Kelsner | 2.41 | ||
3286 | » Stadt der Schemen | » Michael Marcus Thurner | 1.64 | 1.79 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.88 | ||
3284 | » Totenfest des Tassparen | » Kai Hirdt | 1.87 | 2.07 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.16 | ||
3283 | » Sternenaugen | » Susan Schwartz | 2.86 | 2.57 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.85 | ||
Min Avg Max | 1.22 2.07 3.00 | 1.56 2.33 3.00 | -1 | -1 | 1.29 2.17 4.31 |
Quellen:
http:/www.perrypedia.de
-
http://www.perry-rhodan.net
-
https://www.politik-im-exil.de/ @ Erstauflage Perry Rhodan
Download der angezeigten Statistik als cvs-Datei