Roman | Titel | Autor | Ø | Ø | Ø | Ø | Zeichner | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3283 | » Sternenaugen | » Susan Schwartz | -1 | -1 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.92 | ||
3282 | » Jenseits von Allerorten | » Robert Corvus | -1 | -1 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.40 | ||
3281 | » Gucky und der Para-Parasit | » Leo Lukas | -1 | -1 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.58 | ||
3280 | » Die knöcherne Stadt | » Christian Montillon | 3.33 | 4.00 | 3.67 | 4.33 | » Dirk Schulz | 2.71 | ||
3279 | » Unter blauen Sonnen | » Kai Hirdt | -1 | -1 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 3.81 | ||
3278 | » Die Berufene | » Susan Schwartz | 2.93 | 3.43 | 3.18 | 3.40 | » Dominic Beyeler | 2.45 | ||
3277 | » Saedelaeres Entscheidung | » Michael Marcus Thurner | 2.39 | 2.67 | 2.53 | 3.21 | » Dirk Schulz | 1.72 | ||
3276 | » Das Testament des Terraners | » Michelle Stern | 2.62 | 3.12 | 2.87 | 3.64 | » Swen Papenbrock | 3.07 | ||
3275 | » Abschied im fremden Universum | » Robert Corvus | 3.04 | 3.35 | 3.19 | 3.88 | » Dirk Schulz | 1.97 | ||
3274 | » Lichtung der Seligkeit | » Ben Calvin Hary | 2.33 | 2.61 | 2.47 | 3.44 | » Dirk Schulz | 2.41 | ||
3273 | » Die Phantom-Armada | » Hubert Haensel | 2.05 | 2.53 | 2.29 | 3.05 | » Dirk Schulz | 2.03 | ||
3272 | » Wettlauf der Unsterblichen | » Leo Lukas | 1.91 | 2.18 | 2.05 | 2.74 | » Dirk Schulz | 2.26 | ||
3271 | » Nieuw Amsterdam | » Michael Marcus Thurner | 1.60 | 1.92 | 1.76 | 3.16 | » Dirk Schulz | 2.37 | ||
Min Avg Max | 1.60 2.47 3.33 | 1.92 2.87 4.00 | 1.76 2.67 3.67 | 2.74 3.43 4.33 | 1.72 2.44 3.81 |
Quellen:
http:/www.perrypedia.de
-
http://www.perry-rhodan.net
-
https://www.politik-im-exil.de/ @ Erstauflage Perry Rhodan
Download der angezeigten Statistik als cvs-Datei