Roman | Titel | Autor | Ø | Ø | Ø | Ø | Zeichner | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3330 | » Eine Handvoll Nichts | » Michelle Stern | 1.50 | 1.33 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 3.00 | ||
3329 | » Kein Tag für Ehrlichkeit | » Kai Hirdt | 1.43 | 1.71 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.07 | ||
3328 | » Der Sternentresor | » Susan Schwartz | 2.52 | 3.15 | -1 | -1 | » Alfred Kelsner | 2.25 | ||
3327 | » Träume bis zum Untergang | » Kai Hirdt | 2.37 | 2.74 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.55 | ||
3326 | » Heldendämmerung | » Ben Calvin Hary | 1.85 | 2.00 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.32 | ||
3325 | » Totensand | » Oliver Fröhlich | 1.95 | 2.84 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.50 | ||
3324 | » Wenn das Gewissen schreit | » Marie Erikson | 2.08 | 2.75 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.50 | ||
3323 | » Odyssee in der Agolei | » Wim Vandemaan | 2.03 | 2.07 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.06 | ||
3322 | » Botabar, der Wahrhafte | » Kai Hirdt | 1.88 | 2.24 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.19 | ||
3321 | » Die Schwingen des PHOENIX | » Michael Marcus Thurner | 2.00 | 2.45 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.42 | ||
3320 | » Der Orden der Datenkunde | » Leo Lukas | 2.08 | 2.35 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.83 | ||
3319 | » Rettet NATHAN! | » Ben Calvin Hary | 2.81 | 2.87 | -1 | -1 | » Dominic Beyeler | 2.14 | ||
3318 | » Konstrukt der Ylanten | » Susan Schwartz | 2.63 | 2.74 | -1 | -1 | » Alfred Kelsner | 2.03 | ||
3317 | » Binas Visionen | » Susan Schwartz | 2.26 | 2.58 | -1 | -1 | » Swen Papenbrock | 2.89 | ||
3316 | » Welt der Rebellen | » Michelle Stern | 1.46 | 1.56 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.78 | ||
3315 | » Die Geister der Agolei | » Olaf Brill | 2.17 | 2.10 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.91 | ||
3314 | » Die Grüfte Canephors | » Christian Montillon | 1.52 | 1.73 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.00 | ||
3313 | » Der Singuläre | » Oliver Fröhlich | 1.53 | 1.79 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.98 | ||
3312 | » Willkommen in der Agolei | » Oliver Fröhlich | 1.72 | 1.84 | -1 | -1 | » Swen Papenbrock | 3.52 | ||
3311 | » NATHANS Testament | » Marc A. Herren | 1.78 | 2.16 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.95 | ||
3310 | » Zeugen des Untergangs | » Marc A. Herren | 1.30 | 1.62 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 1.73 | ||
3309 | » Die Schattenhand | » Ben Calvin Hary | 2.30 | 2.91 | -1 | -1 | » Dirk Schulz | 2.44 | ||
Min Avg Max | 1.30 1.96 2.81 | 1.33 2.25 3.15 | -1 | -1 | 1.73 2.32 3.52 |
Quellen:
http:/www.perrypedia.de
-
http://www.perry-rhodan.net
-
https://www.politik-im-exil.de/ @ Erstauflage Perry Rhodan
Download der angezeigten Statistik als cvs-Datei